Högst kvadratmeterpris för etta på Södermalm
23 januari 2018
Trots att bostadspriserna sjunkit under de senaste månaderna visar Hemnets senaste slutprisstatistik att det går att få bra betalt på dagens marknad. Högst kvadratmeterpris hittills i januari fick en etta på 20 kvadratmeter på Södermalm i Stockholm.
– Även om priserna på bostadsmarknaden generellt har sjunkit de senaste månaderna görs det fortfarande enskilda affärer på höga prisnivåer. Det är framförallt mindre lägenheter i innerstan som toppar listan över högst kvadratmeterpris, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet.
Högst kvadratmeterpris på Hemnet under perioden 1 - 22 januari 2018
Kvm pris | Address | Stadsdel | Slutpris | Antal kvm | Antal rum | Såld | |
1 | 132 500 | Högalidsgatan 38C | Södermalm | 2 650 000 kr | 20 | 1 | 18 januari |
2 | 130 405 | Birkagatan 29 | Birkastan | 19 300 000 kr | 148 | 4 | 17 januari |
3 | 130 263 | Gästrikegatan 15 | Vasastan | 2 475 000 kr | 19 | 1 | 16 januari |
4 | 126 923 | Linnégatan 51 | Östermalm | 3 300 000 kr | 26 | 1,5 | 8 januari |
5 | 126 190 | Duvnäsgatan 1 | Södermalm | 2 650 000 kr | 21 | 1 | 17 januari |
6 | 124 792 | Fältöversten | Östermalm | 2 995 000 kr | 24 | 1 | 11 januari |
7 | 123 810 | Bondegatan 46 | Södermalm | 2 600 000 kr | 21 | 1 | 11 januari |
8 | 121 818 | Nybrogatan 68A | Östermalm | 4 020 000 kr | 33 | 1 | 12 januari |
9 | 120 652 | Karlavägen 52 | Östermalm | 5 550 000 kr | 46 | 2 | 15 januari |
10 | 120 455 | Styrmansgatan 1 | Östermalm | 5 300 000 kr | 44 | 2 | 2 januari |
För ytterligare information vänligen kontakta:
Staffan Tell, pressansvarig och talesperson Hemnet [email protected] 073-367 66 85
Om Hemnet:
Hemnet är Sveriges populäraste sajt för bostadssök med 2,8 miljoner besökare per vecka. På Hemnet visas bostäder som villor, bostadsrätter, fritidshus, gårdar och tomter – till salu genom Sveriges fastighetsmäklare. Hemnet startades 1998 och ägs av investmentbolaget General Atlantic och ett konsortium bestående av bland andra Pierre Siri och Henrik Persson, samt branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF.