Sjönära villa på västkusten populärast i Sverige
8 maj 2017

En villa med vidsträckt sjöutsikt och egen brygga är Sveriges populäraste bostad just nu. Under förra veckan fick huset 14 649 klick på Hemnet.
- Vår data visar tydligt att sjöutsikt och havsnära läge är något som många bostadsjägare drömmer om. Av de tio populäraste sökorden på Hemnet är hälften relaterade till sjönära läge, säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.
# | Län | Kommun | Område | Klick | Pris | Länk |
1 | Halland | Kungsbacka | Särö - Budskär | 14649 | 32000000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-7rum-saro-budskar-kungsbacka-kommun-bukarrsvagen-60-11482339 |
2 | Stockholm | Österåker | Flaxenvik-Österåker | 12002 | 25000000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-6rum-flaxenvik-osteraker-osterakers-kommun-flaxenviks-bryggvag-22-11509717 |
3 | Kalmar | Borgholm | Köpingsvik | 11653 | 2495000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-kopingsvik-borgholms-kommun-ramsattra-backe-11-11472635 |
4 | Halland | Halmstad | Söndrum | 11355 | 4950000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-sondrum-halmstads-kommun-kullavagen-27-11485498 |
5 | Västernorrland | Kramfor | Nora | 10859 | 850000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-nora-kramfors-kommun-nyadal-506-11487642 |
6 | Skåne | Kristianstad | Ovesholm | 10449 | 1795000 | https://www.hemnet.se/bostad/gard-2,5rum-ovesholm-kristianstads-kommun-mansdalavagen-80-11485916 |
7 | Skåne | Höör | Gamla Bo | 9893 | 4500000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-7rum-gamla-bo-hoors-kommun-bosjokloster-bomhuset-688-11509417 |
8 | Västra Götaland | Göteborg | Änggården | 9755 | 4750000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-anggarden-goteborgs-kommun-tulebergsvagen-3-11484295 |
9 | Stockholm | Nacka | Saltsjöbaden-Solsidan | 9527 | 40000000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-10rum-saltsjobaden-solsidan-nacka-kommun-gokvagen-6-11332255 |
10 | Skåne | Malmö | Limhamn | 9391 | 7995000 | https://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-limhamn-malmo-kommun-hogestadsgatan-64-11486882 |
Mest populära sökorden på Hemnet 2016:
Rank | Topp ord | Sökningar |
1 | balkong | 544 760 |
2 | sjötomt | 122 339 |
3 | sjö | 55 875 |
4 | pool | 53 450 |
5 | garage | 42 344 |
6 | havsutsikt | 35 148 |
7 | strandtomt | 34 972 |
8 | kakelugn | 33 387 |
9 | sjöutsikt | 31 831 |
10 | hiss | 30 417 |
För ytterligare information vänligen kontakta:
Staffan Tell, pressansvarig och talesperson Hemnet [email protected] 073-367 66 85
Om Hemnet:
Hemnet är Sveriges populäraste sajt för bostadssök med 2,5 miljoner besökare per vecka. På Hemnet visas bostäder som villor, bostadsrätter, fritidshus, gårdar och tomter – till salu genom Sveriges fastighetsmäklare. Hemnet startades 1998 och ägs av investmentbolaget General Atlantic och ett konsortium bestående av bland andra Pierre Siri och Henrik Persson, samt branschorganisationerna Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF.